آپ کو فلیٹ، بغیر-کال پرائسنگ چاہیے
قیمت دیکھیں، پلان چنیں، اسی دن لائیو ہوں۔
دو یوکے-بِلٹ پلیٹ فارمز ملتے جلتے دائرہ کار کے ساتھ۔ ہم نئے، AI-نیٹِو اور فلیٹ قیمت والے ہیں؛ StoreFEEDER مستحکم اور فیچر-گہرا ہے۔
پرائسنگ اور فیچر معلومات عوامی طور پر درج تفصیلات کی عکاسی کرتی ہیں اور تقریباً ہیں؛ ہمیشہ وینڈر سے تصدیق کریں۔
| پلان | Synergia360 | StoreFEEDER |
|---|---|---|
| Free tier | ہاں — £0/ماہ، 1 چینل، 100 آرڈرز | کوئی مفت ٹیئر نہیں (تقریباً) |
| Starter | £89/ماہ — 3 چینلز، 1,000 آرڈرز | کوٹ-بیسڈ ~£150–£250/ماہ سے (تقریباً) |
| Growth | £189/ماہ — 10 چینلز، 4,000 آرڈرز | اعلیٰ کوٹ-بیسڈ ٹیئر (تقریباً) |
| Scale | £299/ماہ — 25 چینلز، 10,000 آرڈرز | اینٹرپرائز کوٹ (تقریباً) |
| سیلف-سرو سائن اپ | ہاں — فوری | پہلے ڈیمو + کوٹ |
| سالانہ رعایت | ~17% (≈2 ماہ مفت) | مذاکرات کے مطابق مختلف |
| صلاحیت | Synergia360 | StoreFEEDER |
|---|---|---|
| AI لسٹنگ آپٹمائزیشن | بلٹ-اِن، قابلِ نظرثانی | نہیں |
| 60-سیکنڈ OAuth چینل آن بورڈنگ | ہاں | مختلف، اکثر زیادہ |
| بفر اسٹاک + زیادہ سے زیادہ الاٹمنٹ % | ہاں | ہاں |
| ڈرائی-رن پرائسنگ پیش منظر | ہاں | محدود |
| TikTok Shop نیٹِو | ہاں | ہاں |
| Vinted نیٹِو | ہاں | محدود |
| Royal Mail / DPD / Evri لیبلز | ہاں | ہاں |
| ماڈرن UI (2025+ میں ڈیزائن) | ہاں | مستحکم UI |
| نئے سیلرز کے لیے مفت پلان | ہاں | نہیں |
| موبائل WMS | ہاں | ہاں |
قیمت دیکھیں، پلان چنیں، اسی دن لائیو ہوں۔
ٹائٹل ری رائٹس، غائب-کی ورڈ ڈیٹیکشن، امیج اسکورنگ — بلٹ-اِن، بعد میں جوڑا نہیں گیا۔
2026 میں آپریشنز ٹیموں کے اصل کام کرنے کے طریقے کے لیے ڈیزائن — نئے آئیکنز والا 2014 کا ڈیش بورڈ نہیں۔
برسوں کا بیسپوک انٹیگریشن کام ان کے ایکو سسٹم میں موجود ہے جسے ہم ابھی میچ نہیں کرتے۔
ان کی ٹیم بڑے معاہدوں کے حصے کے طور پر کنسلٹنسی شامل کرتی ہے۔
مائیگریشن لاگت حقیقی ہے۔ اگر سب کچھ کام کرتا ہے، فی الحال وہیں رہیں اور بعد میں دوبارہ دیکھیں۔
کوئی کارڈ نہیں۔ کوئی کال نہیں۔ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے موجودہ پلیٹ فارم کے ساتھ چلائیں۔