你想要扁平、透明的价格
无销售电话,无定制报价。£89、£189 或 £299。选一个套餐即可开始。
现代、透明的英国平台对比一款由来已久的传统运营工具。为 2026 年卖家的工作方式而打造。
价格与功能信息反映公开列出的详情且为近似值;请始终向供应商确认。
| 套餐 | Synergia360 | Linnworks |
|---|---|---|
| 入门 | 免费 £0/月 — 1 个渠道,每月 100 订单,50 个 SKU | 无免费档(约) |
| Starter | £89/月 — 3 个渠道,1,000 订单,100 个 SKU,3 个用户 | 定制报价 ~£200+/月(约) |
| Growth | £189/月 — 10 个渠道,4,000 订单,300 个 SKU,10 个用户,3 个仓库 | 定制报价(约) |
| Scale | £299/月 — 25 个渠道,10,000 订单,1,000 个 SKU,25 个用户,10 个仓库 | 定制企业版(约) |
| 年付折扣 | ~17%(≈2 个月免费) | 因谈判而异 |
| 设置费 | 无设置费 | 通常收取设置费(约) |
| 功能 | Synergia360 | Linnworks |
|---|---|---|
| 60 秒渠道接入(OAuth) | 是 | 因渠道而异 |
| 带审核队列的 AI 商品优化 | 是 — 内置 | 否 |
| 按渠道缓冲库存 + 最大分配 % | 是 | 仅基础预留 |
| 试运行价格预览 | 是 | 人工审核 |
| 面向新卖家的免费档 | 是 — £0/月 | 否 |
| TikTok Shop 原生 | 是 | 是 |
| Vinted 原生 | 是 | 有限 |
| 英国数据驻留 | 是 | 是 |
| 现代界面(2025+ 设计) | 是 | 部分为旧界面 |
| 移动 WMS | 是 | 是 |
无销售电话,无定制报价。£89、£189 或 £299。选一个套餐即可开始。
OAuth 接入与自动 SKU 对账让你在数天内上线,而非数月。
商品优化、异常预警与 Copilot — 已含,并设有每日成本上限。
迁移总有成本。如果流程已深度嵌入且运行良好,暂时保持现状。
Linnworks 较旧的生态中有一些我们尚未匹配的小众 WMS 或 ERP 集成。
更大的企业合同自上线起即含指定 CSM。