你想要扁平、免通话的价格
查看价格、选择套餐,当天即可上线。
两个范围相近的英国自研平台。我们更新、AI 原生且价格扁平;StoreFEEDER 成熟且功能深厚。
价格与功能信息反映公开列出的详情且为近似值;请始终向供应商确认。
| 套餐 | Synergia360 | StoreFEEDER |
|---|---|---|
| 免费档 | 是 — £0/月,1 个渠道,100 订单 | 无免费档(约) |
| Starter | £89/月 — 3 个渠道,1,000 订单 | 按报价,约 £150–£250/月起(约) |
| Growth | £189/月 — 10 个渠道,4,000 订单 | 更高的按报价档(约) |
| Scale | £299/月 — 25 个渠道,10,000 订单 | 企业报价(约) |
| 自助注册 | 是 — 即时 | 先演示 + 报价 |
| 年付折扣 | ~17%(≈2 个月免费) | 因谈判而异 |
| 功能 | Synergia360 | StoreFEEDER |
|---|---|---|
| AI 商品优化 | 内置,可审核 | 否 |
| 60 秒 OAuth 渠道接入 | 是 | 各异,通常更久 |
| 缓冲库存 + 最大分配 % | 是 | 是 |
| 试运行价格预览 | 是 | 有限 |
| TikTok Shop 原生 | 是 | 是 |
| Vinted 原生 | 是 | 有限 |
| Royal Mail / DPD / Evri 面单 | 是 | 是 |
| 现代界面(2025+ 设计) | 是 | 成熟界面 |
| 面向新卖家的免费套餐 | 是 | 否 |
| 移动 WMS | 是 | 是 |
查看价格、选择套餐,当天即可上线。
标题改写、缺失关键词检测、图片评分 — 内置,而非附加。
为 2026 年运营团队的真实工作方式而设计 — 而非换上新图标的 2014 年仪表盘。
他们的生态中有多年积累的定制集成工作,我们尚未匹配。
他们的团队将咨询服务作为更大合同的一部分。
迁移成本真实存在。如果一切运行良好,暂时保持现状,日后再评估。