Vous voulez des tarifs forfaitaires et transparents
Pas d'appels commerciaux, pas de devis sur mesure. £89, £189 ou £299. Choisissez un plan et démarrez.
Une plateforme britannique moderne et transparente face à un outil d'opérations hérité de longue date. Conçue pour la façon dont les vendeurs travaillent en 2026.
Les informations de tarifs et de fonctionnalités reflètent des détails publics et sont approximatives ; confirmez toujours auprès de l'éditeur.
| Plan | Synergia360 | Linnworks |
|---|---|---|
| Entrée | Gratuit £0/mois — 1 canal, 100 commandes/mois, 50 SKUs | Pas de palier gratuit (env.) |
| Starter | £89/mois — 3 canaux, 1,000 commandes, 100 SKUs, 3 utilisateurs | Devis sur mesure ~£200+/mois (env.) |
| Growth | £189/mois — 10 canaux, 4,000 commandes, 300 SKUs, 10 utilisateurs, 3 entrepôts | Devis sur mesure (env.) |
| Scale | £299/mois — 25 canaux, 10,000 commandes, 1,000 SKUs, 25 utilisateurs, 10 entrepôts | Enterprise sur mesure (env.) |
| Remise annuelle | ~17% (≈2 mois gratuits) | Variable selon négociation |
| Frais d'installation | Aucuns frais d'installation | Des frais d'installation s'appliquent souvent (env.) |
| Capacité | Synergia360 | Linnworks |
|---|---|---|
| Onboarding de canal en 60 secondes (OAuth) | Oui | Variable selon le canal |
| Optimisation d'annonces par IA avec file de revue | Oui — intégrée | Non |
| Stock tampon par canal + % d'allocation max. | Oui | Réserve de base seulement |
| Aperçu des prix en simulation | Oui | Revue manuelle |
| Palier gratuit pour les nouveaux vendeurs | Oui — £0/mois | Non |
| TikTok Shop natif | Oui | Oui |
| Vinted natif | Oui | Limité |
| Résidence des données au Royaume-Uni | Oui | Oui |
| UI moderne (conçue en 2025+) | Oui | UI héritée par endroits |
| WMS mobile | Oui | Oui |
Pas d'appels commerciaux, pas de devis sur mesure. £89, £189 ou £299. Choisissez un plan et démarrez.
L'onboarding OAuth et le rapprochement automatique des SKU vous mettent en ligne en jours, pas en mois.
Optimisation d'annonces, alertes d'anomalies et copilote — inclus, avec des plafonds de coût quotidiens.
Migrer a toujours un coût. Si les processus sont profondément ancrés et fonctionnent, restez-y pour l'instant.
Certaines intégrations WMS ou ERP de niche existent dans l'ancien écosystème de Linnworks que nous n'égalons pas encore.
Les contrats enterprise plus importants incluent des CSM nommés dès le go-live.
Commencez gratuitement, sans carte. Faites tourner Synergia360 à côté de votre stack actuel pendant que vous décidez.